国产成人免费观看视频_亚洲国产激情_www.91视频com_www.久久_91视频全集_亚洲综合在

大学生新闻网
大学生新闻大学生活校园文学大学生村官
社会实践活动社会实践经历社会实践报告社会实践总结社会实践心得
全国排名校友会版软科排名分类排名本科排名一本排名二本排名专科排名
求职简历职场法则面试技巧职场故事求职招聘
英语学习计算机学习电气工程机械工程经济管理建筑设计财务会计
申请书证明书检讨书自荐信演讲稿心得体会调查报告读后感求职信推荐信其它范文
 

2022黑龙江本科大学排名及分数线(理科+文科)

1、2021黑龙江本科大学排名及分数线【理科+文科】

2021年黑龙江本科各大学投档分排名(理科)


序号    年份    省份    科目    批次    分类    院校代码    院校名称    投档分数
1    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1410    哈尔滨工业大学    607
2    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1401    哈尔滨工业大学    604
3    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1409    哈尔滨工业大学    586
4    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1411    哈尔滨工业大学    569
5    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1402    哈尔滨工程大学    557
6    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1408    哈尔滨工程大学    526
7    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1403    东北林业大学    510
8    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1407    哈尔滨工程大学    493
9    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1621    哈尔滨理工大学    472
10    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1612    哈尔滨医科大学    471
11    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1602    哈尔滨医科大学    468
12    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1604    东北农业大学    455
13    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1619    牡丹江师范学院    455
14    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1406    东北林业大学    453
15    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1613    牡丹江医学院    452
16    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1610    齐齐哈尔医学院    449
17    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1601    哈尔滨师范大学    447
18    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1622    佳木斯大学    447
19    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1609    哈尔滨理工大学    439
20    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1617    东北农业大学    432
21    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1624    东北农业大学    431
22    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1607    黑龙江中医药大学    431
23    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1603    黑龙江大学    427
24    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1608    佳木斯大学    425
25    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1620    黑龙江八一农垦大学    423
26    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1606    哈尔滨商业大学    420
27    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1600    哈尔滨师范大学    416
28    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1623    佳木斯大学    415
29    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1611    齐齐哈尔大学    415
30    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1615    黑龙江工程学院    415
31    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1614    黑龙江科技大学    415
32    2021    黑龙江    理科    本科一批    A段    1605    东北石油大学    415
33    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2627    哈尔滨理工大学    419
34    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2630    牡丹江医学院    414
35    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2610    齐齐哈尔医学院    414
36    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2631    齐齐哈尔医学院    406
37    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2601    哈尔滨师范大学    400
38    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2626    哈尔滨理工大学    393
39    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2607    黑龙江中医药大学    389
40    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2625    哈尔滨医科大学    382
41    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2606    哈尔滨商业大学    380
42    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2629    哈尔滨金融学院    379
43    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2604    东北石油大学    372
44    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2624    哈尔滨医科大学    372
45    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2614    黑龙江科技大学    368
46    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2611    牡丹江医学院    367
47    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2617    黑龙江中医药大学    366
48    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2628    哈尔滨金融学院    365
49    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2602    哈尔滨学院    364
50    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2638    黑龙江八一农垦大学    358
51    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2613    黑龙江工程学院    356
52    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2620    大庆师范学院    355
53    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2636    黑龙江工程学院    353
54    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2609    齐齐哈尔大学    351
55    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2637    佳木斯大学    351
56    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2618    黑龙江科技大学    350
57    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2615    黑龙江八一农垦大学    350
58    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2616    哈尔滨体育学院    349
59    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2608    佳木斯大学    346
60    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2612    牡丹江师范学院    345
61    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2619    黑河学院    341
62    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2621    绥化学院    341
63    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2622    黑龙江工业学院    337
64    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2639    黑龙江科技大学    333
65    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2633    黑龙江工程学院    332
66    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2642    大庆师范学院    332
67    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2641    哈尔滨学院    325
68    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2634    黑河学院    325
69    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    2640    黑龙江科技大学    318
70    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3004    黑龙江财经学院    312
71    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3003    哈尔滨信息工程学院    300
72    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3001    黑龙江东方学院    298
73    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3008    哈尔滨剑桥学院    295
74    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3002    黑龙江外国语学院    295
75    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3011    哈尔滨华德学院    293
76    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3010    哈尔滨广厦学院    290
77    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3007    哈尔滨远东理工学院    284
78    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3005    哈尔滨石油学院    281
79    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3012    齐齐哈尔工程学院    280
80    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3006    黑龙江工商学院    280
81    2021    黑龙江    理科    本科二批    A段    3009    黑龙江工程学院昆仑旅游学院    280


2021年黑龙江本科各大学投档分排名(文科)



序号    年份    省份    科目    批次    分类    院校代码    院校名称    投档分数
1    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1401    哈尔滨工业大学    581
2    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1402    哈尔滨工程大学    553
3    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1403    东北林业大学    539
4    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1604    东北农业大学    514
5    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1601    哈尔滨师范大学    492
6    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1607    黑龙江中医药大学    489
7    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1617    东北农业大学    488
8    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1606    哈尔滨商业大学    482
9    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1603    黑龙江大学    478
10    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1611    齐齐哈尔大学    474
11    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1619    牡丹江师范学院    474
12    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1600    哈尔滨师范大学    473
13    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1602    哈尔滨医科大学    472
14    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1605    东北石油大学    472
15    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1609    哈尔滨理工大学    472
16    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1622    佳木斯大学    472
17    2021    黑龙江    文科    本科一批    A段    1614    黑龙江科技大学    472
18    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2606    哈尔滨商业大学    458
19    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2601    哈尔滨师范大学    451
20    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2607    黑龙江中医药大学    450
21    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2614    黑龙江科技大学    434
22    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2626    哈尔滨理工大学    433
23    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2609    齐齐哈尔大学    431
24    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2602    哈尔滨学院    429
25    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2625    哈尔滨医科大学    429
26    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2617    黑龙江中医药大学    425
27    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2615    黑龙江八一农垦大学    423
28    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2624    哈尔滨医科大学    422
29    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2620    大庆师范学院    422
30    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2629    哈尔滨金融学院    422
31    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2628    哈尔滨金融学院    422
32    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2610    齐齐哈尔医学院    422
33    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2604    东北石油大学    420
34    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2608    佳木斯大学    420
35    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2613    黑龙江工程学院    419
36    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2616    哈尔滨体育学院    419
37    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2638    黑龙江八一农垦大学    416
38    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2619    黑河学院    414
39    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2612    牡丹江师范学院    413
40    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2621    绥化学院    412
41    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2637    佳木斯大学    411
42    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2622    黑龙江工业学院    407
43    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2611    牡丹江医学院    406
44    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    2634    黑河学院    401
45    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3004    黑龙江财经学院    365
46    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3001    黑龙江东方学院    363
47    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3008    哈尔滨剑桥学院    362
48    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3002    黑龙江外国语学院    361
49    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3010    哈尔滨广厦学院    354
50    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3012    齐齐哈尔工程学院    354
51    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3009    黑龙江工程学院昆仑旅游学院    354
52    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3003    哈尔滨信息工程学院    354
53    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3006    黑龙江工商学院    354
54    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3007    哈尔滨远东理工学院    354
55    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3011    哈尔滨华德学院    354
56    2021    黑龙江    文科    本科二批    A段    3005    哈尔滨石油学院    354


2、2020黑龙江本科大学排名及分数线【理科+文科】

2020年黑龙江本科各大学投档分排名(理科)



序号    年份    省份    科目    批次    分类    院校代码    院校名称    投档分数
1    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1401    哈尔滨工业大学    638
2    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1409    哈尔滨工业大学    616
3    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1402    哈尔滨工程大学    592
4    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1408    哈尔滨工程大学    576
5    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1602    哈尔滨医科大学    570
6    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1407    哈尔滨工程大学    558
7    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1403    东北林业大学    552
8    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1612    哈尔滨医科大学    512
9    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1613    牡丹江医学院    512
10    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1621    哈尔滨理工大学    506
11    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1604    东北农业大学    504
12    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1601    哈尔滨师范大学    498
13    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1619    牡丹江师范学院    497
14    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1610    齐齐哈尔医学院    496
15    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1609    哈尔滨理工大学    494
16    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1406    东北林业大学    488
17    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1607    黑龙江中医药大学    487
18    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1617    东北农业大学    481
19    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1603    黑龙江大学    480
20    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1606    哈尔滨商业大学    477
21    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1611    齐齐哈尔大学    468
22    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1614    黑龙江科技大学    466
23    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1620    黑龙江八一农垦大学    462
24    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1615    黑龙江工程学院    457
25    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1618    东北农业大学    456
26    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1605    东北石油大学    455
27    2020    黑龙江    理科    本科一批    A段    1608    佳木斯大学    455
28    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2630    牡丹江医学院    466
29    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2627    哈尔滨理工大学    460
30    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2631    齐齐哈尔医学院    454
31    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2610    齐齐哈尔医学院    451
32    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2601    哈尔滨师范大学    448
33    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2611    牡丹江医学院    436
34    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2607    黑龙江中医药大学    435
35    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2626    哈尔滨理工大学    427
36    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2606    哈尔滨商业大学    422
37    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2629    哈尔滨金融学院    421
38    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2614    黑龙江科技大学    417
39    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2625    哈尔滨医科大学    413
40    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2617    黑龙江中医药大学    412
41    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2618    黑龙江科技大学    412
42    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2604    东北石油大学    412
43    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2624    哈尔滨医科大学    406
44    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2628    哈尔滨金融学院    406
45    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2637    佳木斯大学    398
46    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2638    黑龙江八一农垦大学    396
47    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2620    大庆师范学院    395
48    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2602    哈尔滨学院    395
49    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2609    齐齐哈尔大学    393
50    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2612    牡丹江师范学院    391
51    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2613    黑龙江工程学院    390
52    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2636    黑龙江工程学院    389
53    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2615    黑龙江八一农垦大学    388
54    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2608    佳木斯大学    384
55    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2619    黑河学院    381
56    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2621    绥化学院    378
57    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2639    黑龙江科技大学    375
58    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2616    哈尔滨体育学院    374
59    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2622    黑龙江工业学院    374
60    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2633    黑龙江工程学院    370
61    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2634    黑河学院    360
62    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3001    黑龙江东方学院    360
63    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3004    黑龙江财经学院    358
64    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    2640    黑龙江科技大学    354
65    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3002    黑龙江外国语学院    351
66    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3011    哈尔滨华德学院    345
67    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3003    哈尔滨信息工程学院    343
68    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3006    黑龙江工商学院    342
69    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3008    哈尔滨剑桥学院    339
70    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3010    哈尔滨广厦学院    338
71    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3007    哈尔滨远东理工学院    337
72    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3005    哈尔滨石油学院    335
73    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3012    齐齐哈尔工程学院    333
74    2020    黑龙江    理科    本科二批    A段    3009    黑龙江工程学院昆仑旅游学院    331


2020年黑龙江本科各大学投档分排名(文科)



序号    年份    省份    科目    批次    分类    院校代码    院校名称    投档分数
1    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1401    哈尔滨工业大学    588
2    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1402    哈尔滨工程大学    558
3    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1403    东北林业大学    547
4    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1604    东北农业大学    530
5    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1601    哈尔滨师范大学    505
6    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1618    东北农业大学    503
7    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1607    黑龙江中医药大学    500
8    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1606    哈尔滨商业大学    499
9    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1617    东北农业大学    499
10    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1603    黑龙江大学    498
11    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1602    哈尔滨医科大学    497
12    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1619    牡丹江师范学院    495
13    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1611    齐齐哈尔大学    492
14    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1614    黑龙江科技大学    491
15    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1605    东北石油大学    484
16    2020    黑龙江    文科    本科一批    A段    1609    哈尔滨理工大学    483
17    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2606    哈尔滨商业大学    474
18    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2601    哈尔滨师范大学    473
19    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2607    黑龙江中医药大学    465
20    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2614    黑龙江科技大学    457
21    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2609    齐齐哈尔大学    456
22    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2626    哈尔滨理工大学    453
23    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2617    黑龙江中医药大学    447
24    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2628    哈尔滨金融学院    444
25    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2625    哈尔滨医科大学    443
26    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2615    黑龙江八一农垦大学    442
27    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2629    哈尔滨金融学院    442
28    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2608    佳木斯大学    441
29    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2604    东北石油大学    439
30    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2613    黑龙江工程学院    434
31    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2602    哈尔滨学院    432
32    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2612    牡丹江师范学院    432
33    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2620    大庆师范学院    431
34    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2638    黑龙江八一农垦大学    431
35    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2610    齐齐哈尔医学院    430
36    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2621    绥化学院    428
37    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2619    黑河学院    428
38    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2637    佳木斯大学    427
39    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2624    哈尔滨医科大学    426
40    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2616    哈尔滨体育学院    424
41    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2622    黑龙江工业学院    420
42    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2611    牡丹江医学院    416
43    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    2634    黑河学院    413
44    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3001    黑龙江东方学院    399
45    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3002    黑龙江外国语学院    392
46    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3004    黑龙江财经学院    385
47    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3008    哈尔滨剑桥学院    382
48    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3011    哈尔滨华德学院    376
49    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3006    黑龙江工商学院    374
50    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3010    哈尔滨广厦学院    370
51    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3005    哈尔滨石油学院    365
52    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3007    哈尔滨远东理工学院    365
53    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3003    哈尔滨信息工程学院    365
54    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3012    齐齐哈尔工程学院    362
55    2020    黑龙江    文科    本科二批    A段    3009    黑龙江工程学院昆仑旅游学院    356
    作者:大学生新闻网 来源:大学生新闻网
    发布时间:2022-09-30 浏览:
主站蜘蛛池模板: 国产精品综合一区二区 | 成人男男黄网色视频免费 | 麻豆国内精品久久久久久 | 少妇精品导航 | 久久国产亚洲观看 | 亚洲欧美精品无码一区二区三区 | 久久精品夜色噜噜亚洲a∨ 久久精品夜夜春 | 国产小毛片 | 91嫩草私人成人亚洲影院 | 日本少妇又色又爽又高潮 | 欧美日韩亚洲国产精品 | 成品人视频ww入口 | 亚洲国产精品乱码一区二区三区 | 色综合综合色综合色综合 | 久久精品九九亚洲精品 | 曰批免费视频播放免费 | 日本巨大的奶头在线观看 | 一级毛片免费不卡在线 | 国产在线拍揄自揄视频不卡99 | 亚洲av第一成肉网 | 永久免费毛片在线播放 | 国产成人av无码专区亚洲av | 一本本道| 国产东北色老头老太性视频 | 影音先锋久久久久av综合网成人 | 天堂中文资源在线地址 | 国产精品成人观看视频国产奇米 | 欧美大片aaaaa免费观看 | 成年香蕉大黄美女美女 | 亚洲人成色7777在线观看 | a一级毛片免费高清在线 | 无码精品不卡一区二区三区 | 最新版天堂资源中文官网 | 久久久久久综合 | 亚洲v欧美v国产v在线观看 | 亚洲国产欧美久久香综合 | 偷看农村女人做爰毛片色 | 一级做a爰片久久毛片欧美 一级做a爰片久久毛片鸭王 | 美女露出粉嫩小奶头在视频18禁 | 欧美亚洲欧美日韩中文二区 | 久久精品国产99国产精品小说 |