国产成人免费观看视频_亚洲国产激情_www.91视频com_www.久久_91视频全集_亚洲综合在

大学生新闻网,大学生新闻发布平台
大学生新闻网
大学生新闻大学生活校园文学大学生村官
社会实践活动社会实践经历社会实践报告社会实践总结社会实践心得
全国排名校友会版软科排名分类排名本科排名一本排名二本排名专科排名公办院校民办院校学校地址
求职简历职场法则面试技巧职场故事求职招聘大学生就业
英语学习计算机学习电气工程机械工程经济管理建筑设计财务会计
申请书证明书检讨书自荐信演讲稿心得体会调查报告读后感求职信推荐信其它范文

广东本科大学排名及分数线(物理+历史)

本文为大家整理的是广东本科大学排名情况,按照各大学2024年在广东高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。

1、广东本科大学排名及分数线(物理类)
年份    省份    科目    批次    院校名称    专业组    投档线
2024    广东    物理    本科    12121南方医科大学    206    649
2024    广东    物理    本科    10558中山大学    219    643
2024    广东    物理    本科    10558中山大学    218    641
2024    广东    物理    本科    10558中山大学    205    638
2024    广东    物理    本科    10561华南理工大学    202    637
2024    广东    物理    本科    10558中山大学    220    633
2024    广东    物理    本科    10558中山大学    206    633
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    221    628
2024    广东    物理    本科    10558中山大学    203    625
2024    广东    物理    本科    10558中山大学    221    624
2024    广东    物理    本科    14880深圳理工大学    201    624
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    232    618
2024    广东    物理    本科    10561华南理工大学    203    617
2024    广东    物理    本科    10570广州医科大学    201    615
2024    广东    物理    本科    10561华南理工大学    204    614
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    216    613
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    233    613
2024    广东    物理    本科    14851香港城市大学(东莞)    201    611
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    228    610
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    227    610
2024    广东    物理    本科    10561华南理工大学    205    610
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    224    610
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    217    608
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    241    605
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    226    604
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    225    604
2024    广东    物理    本科    10572广州中医药大学    201    603
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    220    603
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    219    602
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    222    600
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    223    600
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    222    600
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    218    599
2024    广东    物理    本科    10559暨南大学    221    597
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    223    597
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    239    596
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    228    596
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    229    596
2024    广东    物理    本科    10559暨南大学    220    595
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    231    595
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    240    595
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    206    594
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    230    594
2024    广东    物理    本科    10559暨南大学    206    593
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    236    593
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    223    592
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    221    591
2024    广东    物理    本科    10559暨南大学    208    591
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    242    591
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    235    591
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    227    590
2024    广东    物理    本科    10559暨南大学    222    590
2024    广东    物理    本科    12121南方医科大学    207    590
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    234    589
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    238    589
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    226    589
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    216    588
2024    广东    物理    本科    10590深圳大学    237    588
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    213    586
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    229    586
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    230    586
2024    广东    物理    本科    16401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院    205    586
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    218    585
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    207    584
2024    广东    物理    本科    10559暨南大学    203    584
2024    广东    物理    本科    12121南方医科大学    209    583
2024    广东    物理    本科    10559暨南大学    205    583
2024    广东    物理    本科    16401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院    202    582
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    220    582
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    225    582
2024    广东    物理    本科    11113深圳职业技术大学    201    581
2024    广东    物理    本科    10574华南师范大学    224    580
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    219    580
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    211    579
2024    广东    物理    本科    12121南方医科大学    208    575
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    210    575
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    232    575
2024    广东    物理    本科    14655深圳技术大学    203    574
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    216    574
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    217    571
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    210    569
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    226    569
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    231    569
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    209    569
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    221    569
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    225    568
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    220    567
2024    广东    物理    本科    11846广东外语外贸大学    212    567
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    208    567
2024    广东    物理    本科    14655深圳技术大学    201    567
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    222    566
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    211    566
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    221    566
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    231    565
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    214    564
2024    广东    物理    本科    10592广东财经大学    206    564
2024    广东    物理    本科    10572广州中医药大学    203    564
2024    广东    物理    本科    14655深圳技术大学    202    564
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    213    564
2024    广东    物理    本科    11113深圳职业技术大学    202    564
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    212    563
2024    广东    物理    本科    16409深圳北理莫斯科大学    207    563
2024    广东    物理    本科    16409深圳北理莫斯科大学    203    563
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    233    563
2024    广东    物理    本科    11846广东外语外贸大学    214    562
2024    广东    物理    本科    11078广州大学    204    562
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    223    562
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    222    562
2024    广东    物理    本科    10564华南农业大学    215    561
2024    广东    物理    本科    11846广东外语外贸大学    213    561
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    214    560
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    208    560
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    232    559
2024    广东    物理    本科    11113深圳职业技术大学    203    559
2024    广东    物理    本科    10572广州中医药大学    202    559
2024    广东    物理    本科    11846广东外语外贸大学    209    559
2024    广东    物理    本科    10570广州医科大学    202    557
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    202    557
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    227    556
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    233    556
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    218    556
2024    广东    物理    本科    11846广东外语外贸大学    211    556
2024    广东    物理    本科    11819东莞理工学院    201    556
2024    广东    物理    本科    10560汕头大学    207    555
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    215    555
2024    广东    物理    本科    16409深圳北理莫斯科大学    201    555
2024    广东    物理    本科    11846广东外语外贸大学    208    554
2024    广东    物理    本科    10573广东药科大学    201    554
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    214    552
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    201    552
2024    广东    物理    本科    11078广州大学    202    552
2024    广东    物理    本科    11846广东外语外贸大学    210    552
2024    广东    物理    本科    11845广东工业大学    228    552
2024    广东    物理    本科    10560汕头大学    205    551
2024    广东    物理    本科    11078广州大学    201    551
2024    广东    物理    本科    10560汕头大学    208    550
2024    广东    物理    本科    10560汕头大学    206    550
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    203    550
2024    广东    物理    本科    10592广东财经大学    212    550
2024    广东    物理    本科    10572广州中医药大学    205    549
2024    广东    物理    本科    10571广东医科大学    201    549
2024    广东    物理    本科    10572广州中医药大学    206    548
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    212    548
2024    广东    物理    本科    10572广州中医药大学    204    547
2024    广东    物理    本科    10572广州中医药大学    207    547
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    201    547
2024    广东    物理    本科    11078广州大学    203    546
2024    广东    物理    本科    10592广东财经大学    213    546
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    207    545
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    216    545
2024    广东    物理    本科    10592广东财经大学    210    544
2024    广东    物理    本科    10592广东财经大学    208    544
2024    广东    物理    本科    10573广东药科大学    204    544
2024    广东    物理    本科    11110广东警官学院    201    544
2024    广东    物理    本科    16410广东以色列理工学院    201    544
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    202    543
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    204    543
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    226    543
2024    广东    物理    本科    10592广东财经大学    202    543
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    201    543
2024    广东    物理    本科    10571广东医科大学    211    543
2024    广东    物理    本科    14278广东第二师范学院    209    542
2024    广东    物理    本科    11819东莞理工学院    223    541
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    252    541
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    211    541
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    221    541
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    204    541
2024    广东    物理    本科    14278广东第二师范学院    205    540
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    203    539
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    206    538
2024    广东    物理    本科    10592广东财经大学    204    538
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    220    538
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    222    537
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    208    537
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    206    536
2024    广东    物理    本科    10571广东医科大学    210    535
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    213    535
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    210    535
2024    广东    物理    本科    11819东莞理工学院    203    535
2024    广东    物理    本科    10833广东轻工职业技术大学    202    535
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    205    534
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    227    534
2024    广东    物理    本科    11819东莞理工学院    202    534
2024    广东    物理    本科    11540广东金融学院    223    534
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    207    534
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    214    534
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    209    534
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    211    533
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    222    533
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    205    533
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    210    532
2024    广东    物理    本科    11847佛山大学    204    532
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    212    532
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    223    531
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    217    531
2024    广东    物理    本科    11349五邑大学    208    531
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    218    531
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    207    530
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    221    530
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    207    530
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    225    530
2024    广东    物理    本科    11819东莞理工学院    204    529
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    215    529
2024    广东    物理    本科    14278广东第二师范学院    202    529
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    218    528
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    219    527
2024    广东    物理    本科    14278广东第二师范学院    206    527
2024    广东    物理    本科    11540广东金融学院    221    526
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    228    526
2024    广东    物理    本科    10586广州美术学院    206    526
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    229    525
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    209    525
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    220    525
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    213    525
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    212    525
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    231    525
2024    广东    物理    本科    11819东莞理工学院    205    525
2024    广东    物理    本科    10587星海音乐学院    203    524
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    202    524
2024    广东    物理    本科    10578韩山师范学院    201    523
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    239    523
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    213    523
2024    广东    物理    本科    10833广东轻工职业技术大学    201    523
2024    广东    物理    本科    10571广东医科大学    204    523
2024    广东    物理    本科    10573广东药科大学    202    522
2024    广东    物理    本科    14278广东第二师范学院    207    522
2024    广东    物理    本科    11540广东金融学院    226    521
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    221    521
2024    广东    物理    本科    11349五邑大学    203    521
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    222    521
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    223    520
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    208    520
2024    广东    物理    本科    10571广东医科大学    203    520
2024    广东    物理    本科    10833广东轻工职业技术大学    203    520
2024    广东    物理    本科    10573广东药科大学    203    520
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    232    520
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    209    520
2024    广东    物理    本科    10586广州美术学院    205    520
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    216    519
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    229    519
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    227    519
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    237    519
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    224    519
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    226    519
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    217    519
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    235    518
2024    广东    物理    本科    11540广东金融学院    224    518
2024    广东    物理    本科    10571广东医科大学    205    518
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    222    517
2024    广东    物理    本科    10578韩山师范学院    202    517
2024    广东    物理    本科    11349五邑大学    207    517
2024    广东    物理    本科    10585广州体育学院    203    516
2024    广东    物理    本科    11540广东金融学院    222    516
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    223    515
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    224    514
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    206    514
2024    广东    物理    本科    11656广东石油化工学院    206    514
2024    广东    物理    本科    14278广东第二师范学院    203    513
2024    广东    物理    本科    14278广东第二师范学院    208    513
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    206    512
2024    广东    物理    本科    10588广东技术师范大学    215    512
2024    广东    物理    本科    11540广东金融学院    227    512
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    254    512
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    236    512
2024    广东    物理    本科    11106广州航海学院    202    511
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    228    511
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    219    511
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    224    511
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    233    510
2024    广东    物理    本科    11347仲恺农业工程学院    204    510
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    207    510
2024    广东    物理    本科    11540广东金融学院    225    510
2024    广东    物理    本科    11347仲恺农业工程学院    202    510
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    214    510
2024    广东    物理    本科    11656广东石油化工学院    207    510
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    221    510
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    224    509
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    218    509
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    240    509
2024    广东    物理    本科    10571广东医科大学    202    509
2024    广东    物理    本科    10585广州体育学院    202    509
2024    广东    物理    本科    11349五邑大学    204    509
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    208    509
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    220    509
2024    广东    物理    本科    14278广东第二师范学院    201    509
2024    广东    物理    本科    11347仲恺农业工程学院    205    509
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    215    509
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    211    508
2024    广东    物理    本科    11347仲恺农业工程学院    203    508
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    212    508
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    211    508
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    204    507
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    209    507
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    250    507
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    208    507
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    225    506
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    210    506
2024    广东    物理    本科    11349五邑大学    205    506
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    203    506
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    223    506
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    213    506
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    214    506
2024    广东    物理    本科    10566广东海洋大学    210    505
2024    广东    物理    本科    14278广东第二师范学院    204    505
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    257    505
2024    广东    物理    本科    11106广州航海学院    201    505
2024    广东    物理    本科    10573广东药科大学    207    505
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    241    504
2024    广东    物理    本科    11349五邑大学    206    504
2024    广东    物理    本科    10578韩山师范学院    205    504
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    209    504
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    251    504
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    233    504
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    215    504
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    221    504
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    219    503
2024    广东    物理    本科    14278广东第二师范学院    210    503
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    222    503
2024    广东    物理    本科    10578韩山师范学院    209    503
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    216    503
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    234    503
2024    广东    物理    本科    10573广东药科大学    205    502
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    212    502
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    217    502
2024    广东    物理    本科    10578韩山师范学院    204    502
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    208    502
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    211    502
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    220    501
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    230    501
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    225    501
2024    广东    物理    本科    10578韩山师范学院    203    501
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    217    501
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    213    500
2024    广东    物理    本科    14278广东第二师范学院    215    500
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    234    500
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    224    500
2024    广东    物理    本科    11656广东石油化工学院    208    500
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    255    500
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    263    499
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    214    499
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    253    499
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    226    499
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    213    499
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    223    499
2024    广东    物理    本科    10578韩山师范学院    210    499
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    219    499
2024    广东    物理    本科    11349五邑大学    201    499
2024    广东    物理    本科    11349五邑大学    202    499
2024    广东    物理    本科    11656广东石油化工学院    202    498
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    210    498
2024    广东    物理    本科    10578韩山师范学院    208    498
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    211    497
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    256    497
2024    广东    物理    本科    10577惠州学院    238    497
2024    广东    物理    本科    11656广东石油化工学院    201    497
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    212    496
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    210    496
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    201    495
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    219    495
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    215    495
2024    广东    物理    本科    11656广东石油化工学院    203    495
2024    广东    物理    本科    10580肇庆学院    214    495
2024    广东    物理    本科    13684珠海科技学院    210    494
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    258    493
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    262    493
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    218    493
2024    广东    物理    本科    13684珠海科技学院    208    493
2024    广东    物理    本科    10576韶关学院    261    493
2024    广东    物理    本科    10578韩山师范学院    206    492
2024    广东    物理    本科    11656广东石油化工学院    204    492
2024    广东    物理    本科    13684珠海科技学院    209    492
2024    广东    物理    本科    11656广东石油化工学院    205    491
2024    广东    物理    本科    12617广州城市理工学院    201    491
2024    广东    物理    本科    12617广州城市理工学院    203    490
2024    广东    物理    本科    13810肇庆医学院    201    490
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    203    490
2024    广东    物理    本科    10579岭南师范学院    209    490
2024    广东    物理    本科    10578韩山师范学院    207    490
2024    广东    物理    本科    10582嘉应学院    202    490
2024    广东    物理    本科    11545电子科技大学中山学院    207    488
2024    广东    物理    本科    11545电子科技大学中山学院    204    487
2024    广东    物理    本科    11545电子科技大学中山学院    201    485
2024    广东    物理    本科    13902广州新华学院    205    485
2024    广东    物理    本科    11545电子科技大学中山学院    202    485
2024    广东    物理    本科    12617广州城市理工学院    202    484
2024    广东    物理    本科    12620广东外语外贸大学南国商学院    221    483
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    204    483
2024    广东    物理    本科    13902广州新华学院    206    483
2024    广东    物理    本科    12619广州南方学院    205    482
2024    广东    物理    本科    11545电子科技大学中山学院    203    482
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    203    481
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    201    481
2024    广东    物理    本科    12620广东外语外贸大学南国商学院    222    481
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    202    480
2024    广东    物理    本科    12620广东外语外贸大学南国商学院    224    480
2024    广东    物理    本科    12620广东外语外贸大学南国商学院    223    480
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    205    480
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    209    479
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    214    479
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    208    479
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    213    479
2024    广东    物理    本科    12619广州南方学院    204    479
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    206    479
2024    广东    物理    本科    12620广东外语外贸大学南国商学院    226    478
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    207    478
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    212    478
2024    广东    物理    本科    13902广州新华学院    203    478
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    207    477
2024    广东    物理    本科    13902广州新华学院    204    477
2024    广东    物理    本科    12619广州南方学院    206    475
2024    广东    物理    本科    12618广州软件学院    201    475
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    215    474
2024    广东    物理    本科    12618广州软件学院    208    473
2024    广东    物理    本科    12620广东外语外贸大学南国商学院    225    473
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    211    473
2024    广东    物理    本科    12623华南农业大学珠江学院    212    472
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    204    471
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    209    471
2024    广东    物理    本科    12059广东培正学院    202    471
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    201    471
2024    广东    物理    本科    12623华南农业大学珠江学院    219    471
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    210    470
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    208    470
2024    广东    物理    本科    12618广州软件学院    202    469
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    217    469
2024    广东    物理    本科    13657广州应用科技学院    217    469
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    216    469
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    203    468
2024    广东    物理    本科    12618广州软件学院    203    468
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    212    468
2024    广东    物理    本科    13657广州应用科技学院    218    467
2024    广东    物理    本科    13844东莞城市学院    207    466
2024    广东    物理    本科    12621广州华商学院    214    465
2024    广东    物理    本科    13667广州商学院    205    464
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    211    463
2024    广东    物理    本科    12059广东培正学院    201    463
2024    广东    物理    本科    12574广东东软学院    217    463
2024    广东    物理    本科    13667广州商学院    204    462
2024    广东    物理    本科    13844东莞城市学院    212    461
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    210    461
2024    广东    物理    本科    13717广州科技职业技术大学    204    460
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    206    459
2024    广东    物理    本科    13844东莞城市学院    205    458
2024    广东    物理    本科    13667广州商学院    208    458
2024    广东    物理    本科    13719广东科技学院    215    457
2024    广东    物理    本科    10822广东白云学院    205    457
2024    广东    物理    本科    12668广州理工学院    202    456
2024    广东    物理    本科    12621广州华商学院    219    456
2024    广东    物理    本科    13657广州应用科技学院    220    455
2024    广东    物理    本科    12621广州华商学院    217    454
2024    广东    物理    本科    13657广州应用科技学院    219    452
2024    广东    物理    本科    12621广州华商学院    211    452
2024    广东    物理    本科    12668广州理工学院    201    451
2024    广东    物理    本科    13721广东工商职业技术大学    208    450
2024    广东    物理    本科    13657广州应用科技学院    222    450
2024    广东    物理    本科    13657广州应用科技学院    216    450
2024    广东    物理    本科    12621广州华商学院    213    449
2024    广东    物理    本科    13657广州应用科技学院    214    448
2024    广东    物理    本科    13657广州应用科技学院    215    448
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    220    446
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    212    446
2024    广东    物理    本科    13719广东科技学院    206    446
2024    广东    物理    本科    13719广东科技学院    218    446
2024    广东    物理    本科    12621广州华商学院    212    445
2024    广东    物理    本科    13717广州科技职业技术大学    203    443
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    217    443
2024    广东    物理    本科    13657广州应用科技学院    221    443
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    216    442
2024    广东    物理    本科    13657广州应用科技学院    223    442
2024    广东    物理    本科    13656广州华立学院    205    441
2024    广东    物理    本科    13656广州华立学院    204    441
2024    广东    物理    本科    13656广州华立学院    203    441
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    211    441
2024    广东    物理    本科    13719广东科技学院    205    441
2024    广东    物理    本科    12621广州华商学院    218    440
2024    广东    物理    本科    13656广州华立学院    206    440
2024    广东    物理    本科    13720广东理工学院    202    439
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    214    438
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    219    437
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    222    437
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    221    436
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    215    436
2024    广东    物理    本科    13720广东理工学院    204    436
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    213    436
2024    广东    物理    本科    13720广东理工学院    203    436
2024    广东    物理    本科    13714广州工商学院    218    436
2024    广东    物理    本科    13720广东理工学院    201    434
2024    广东    物理    本科    13721广东工商职业技术大学    205    434
2024    广东    物理    本科    12622湛江科技学院    201    431
2024    广东    物理    本科    12622湛江科技学院    202    431
2024    广东    物理    本科    12622湛江科技学院    203    430
2、广东本科大学排名及分数线(历史类)
年份    省份    科目    批次    院校名称    专业组    投档线    备注
2024    广东    历史    本科    10558中山大学    217    620    
2024    广东    历史    本科    10558中山大学    201    618    
2024    广东    历史    本科    10558中山大学    202    617    
2024    广东    历史    本科    10558中山大学    216    615    
2024    广东    历史    本科    10561华南理工大学    201    606    
2024    广东    历史    本科    10559暨南大学    202    596    
2024    广东    历史    本科    10574华南师范大学    202    595    
2024    广东    历史    本科    10574华南师范大学    203    593    
2024    广东    历史    本科    10559暨南大学    218    593    
2024    广东    历史    本科    10590深圳大学    208    588    
2024    广东    历史    本科    10559暨南大学    217    587    
2024    广东    历史    本科    10574华南师范大学    201    587    
2024    广东    历史    本科    10574华南师范大学    206    586    
2024    广东    历史    本科    10574华南师范大学    207    585    
2024    广东    历史    本科    10559暨南大学    201    582    
2024    广东    历史    本科    10590深圳大学    204    582    
2024    广东    历史    本科    10590深圳大学    201    580    
2024    广东    历史    本科    10559暨南大学    216    580    艺术类
2024    广东    历史    本科    10590深圳大学    207    578    
2024    广东    历史    本科    10590深圳大学    202    576    
2024    广东    历史    本科    10574华南师范大学    204    575    
2024    广东    历史    本科    10590深圳大学    206    575    
2024    广东    历史    本科    10590深圳大学    203    575    
2024    广东    历史    本科    10574华南师范大学    205    574    
2024    广东    历史    本科    10590深圳大学    205    574    
2024    广东    历史    本科    16401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院    201    569    
2024    广东    历史    本科    10564华南农业大学    201    567    
2024    广东    历史    本科    10564华南农业大学    206    563    
2024    广东    历史    本科    11078广州大学    213    562    
2024    广东    历史    本科    11078广州大学    211    560    
2024    广东    历史    本科    10592广东财经大学    205    558    
2024    广东    历史    本科    11078广州大学    212    558    
