江西二本大学排名及分数线(物理+历史)
本文为大家整理的是江西二本大学排名情况,按照各大学2024年在江西高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、江西二本大学排名及分数线(物理类)
年份 省份 科目 批次 院校名称 专业组 投档线
2024 江西 物理 本科 8218南昌工程学院 504第504组 543
2024 江西 物理 本科 8002江西警察学院 504第504组 532
2024 江西 物理 本科 8266南昌医学院 504第504组 530
2024 江西 物理 本科 8218南昌工程学院 502第502组 528
2024 江西 物理 本科 8218南昌工程学院 505第505组 526
2024 江西 物理 本科 8266南昌医学院 503第503组 522
2024 江西 物理 本科 8206景德镇陶瓷大学 502第502组 515
2024 江西 物理 本科 8207南昌师范学院 504第504组 514
2024 江西 物理 本科 8002江西警察学院 505第505组 513
2024 江西 物理 本科 8206景德镇陶瓷大学 503第503组 512
2024 江西 物理 本科 8218南昌工程学院 508第508组 510
2024 江西 物理 本科 8218南昌工程学院 506第506组 508
2024 江西 物理 本科 8213宜春学院 506第506组 508
2024 江西 物理 本科 8207南昌师范学院 503第503组 508
2024 江西 物理 本科 8266南昌医学院 506第506组 507
2024 江西 物理 本科 8218南昌工程学院 501第501组 507
2024 江西 物理 本科 8206景德镇陶瓷大学 501第501组 507
2024 江西 物理 本科 8218南昌工程学院 503第503组 506
2024 江西 物理 本科 8266南昌医学院 509第509组(中医类) 505
2024 江西 物理 本科 8206景德镇陶瓷大学 504第504组(化学组) 504
2024 江西 物理 本科 8216井冈山大学 501第501组 504
2024 江西 物理 本科 8209赣南医科大学 503第503组 503
2024 江西 物理 本科 8216井冈山大学 502第502组 502
2024 江西 物理 本科 8207南昌师范学院 502第502组 501
2024 江西 物理 本科 8266南昌医学院 505第505组 500
2024 江西 物理 本科 8217九江学院 506第506组 498
2024 江西 物理 本科 8209赣南医科大学 505第505组 497
2024 江西 物理 本科 8215上饶师范学院 504第504组 496
2024 江西 物理 本科 8213宜春学院 503第503组 495
2024 江西 物理 本科 8213宜春学院 502第502组 495
2024 江西 物理 本科 8213宜春学院 504第504组 495
2024 江西 物理 本科 8207南昌师范学院 501第501组 494
2024 江西 物理 本科 8217九江学院 505第505组 494
2024 江西 物理 本科 8209赣南医科大学 506第506组 493
2024 江西 物理 本科 8266南昌医学院 508第508组(药学类) 492
2024 江西 物理 本科 8229新余学院 503第503组 491
2024 江西 物理 本科 8213宜春学院 501第501组 491
2024 江西 物理 本科 8266南昌医学院 507第507组(医技类) 491
2024 江西 物理 本科 8229新余学院 502第502组 490
2024 江西 物理 本科 8307赣南科技学院 502第502组 490
2024 江西 物理 本科 8308赣东学院 502第502组 489
2024 江西 物理 本科 8266南昌医学院 502第502组(健康管理类) 489
2024 江西 物理 本科 8216井冈山大学 503第503组 488
2024 江西 物理 本科 8217九江学院 503第503组 488
2024 江西 物理 本科 8642江西飞行学院 502第502组 488
2024 江西 物理 本科 8233豫章师范学院 502第502组 488
2024 江西 物理 本科 8308赣东学院 503第503组 487
2024 江西 物理 本科 8215上饶师范学院 501第501组 486
2024 江西 物理 本科 8217九江学院 501第501组 486
2024 江西 物理 本科 8213宜春学院 505第505组 486
2024 江西 物理 本科 8307赣南科技学院 501第501组 485
2024 江西 物理 本科 8233豫章师范学院 501第501组 485
2024 江西 物理 本科 8229新余学院 504第504组 484
2024 江西 物理 本科 8279赣南医科大学 504第504组 484
2024 江西 物理 本科 8215上饶师范学院 502第502组 484
2024 江西 物理 本科 8217九江学院 502第502组 484
2024 江西 物理 本科 8229新余学院 501第501组 484
2024 江西 物理 本科 8308赣东学院 501第501组 484
2024 江西 物理 本科 8231景德镇学院 504第504组 483
2024 江西 物理 本科 8232萍乡学院 503第503组 483
2024 江西 物理 本科 8231景德镇学院 503第503组 483
2024 江西 物理 本科 8215上饶师范学院 503第503组 482
2024 江西 物理 本科 8231景德镇学院 501第501组 481
2024 江西 物理 本科 8232萍乡学院 501第501组 481
2024 江西 物理 本科 8231景德镇学院 502第502组 481
2024 江西 物理 本科 8642江西飞行学院 501第501组 480
2024 江西 物理 本科 8219江西科技学院 501第501组 471
2024 江西 物理 本科 8313南昌应用技术师范学院 503第503组 471
2024 江西 物理 本科 8237南昌工学院 501第501组 467
2024 江西 物理 本科 8313南昌应用技术师范学院 501第501组 466
2024 江西 物理 本科 8313南昌应用技术师范学院 502第502组 465
2024 江西 物理 本科 8239江西工程学院 502第502组 465
2024 江西 物理 本科 8220南昌理工学院 502第502组 463
2024 江西 物理 本科 8219江西科技学院 503第503组 463
2024 江西 物理 本科 8239江西工程学院 503第503组 462
2024 江西 物理 本科 8239江西工程学院 501第501组 461
2024 江西 物理 本科 8306南昌交通学院 503第503组 460
2024 江西 物理 本科 8237南昌工学院 504第504组 460
2024 江西 物理 本科 8306南昌交通学院 501第501组 459
2024 江西 物理 本科 8280景德镇艺术职业大学 502第502组 458
2024 江西 物理 本科 8220南昌理工学院 503第503组 457
2024 江西 物理 本科 8217九江学院 504第504组 456
2024 江西 物理 本科 8280景德镇艺术职业大学 501第501组 455
2024 江西 物理 本科 8237南昌工学院 502第502组 454
2024 江西 物理 本科 8240江西应用科技学院 502第502组 453
2024 江西 物理 本科 8240江西应用科技学院 501第501组 451
2024 江西 物理 本科 8219江西科技学院 502第502组 451
2024 江西 物理 本科 8306南昌交通学院 504第504组 450
2024 江西 物理 本科 8219江西科技学院 504第504组 450
2024 江西 物理 本科 8238江西服装学院 501第501组 448
2024 江西 物理 本科 8237南昌工学院 503第503组 448
2024 江西 物理 本科 8240江西应用科技学院 503第503组 448
2024 江西 物理 本科 8220南昌理工学院 504第504组 447
2024 江西 物理 本科 8612南昌职业大学 501第501组 443
2024 江西 物理 本科 8238江西服装学院 502第502组 441
2024 江西 物理 本科 8618江西软件职业技术大学 501第501组 439
2024 江西 物理 本科 8618江西软件职业技术大学 502第502组 438
2024 江西 物理 本科 8612南昌职业大学 502第502组 437
2024 江西 物理 本科 8618江西软件职业技术大学 503第503组 431
2、江西二本大学排名及分数线(历史类)
年份 省份 科目 批次 院校名称 专业组 投档线
2024 江西 历史 本科 8002江西警察学院 102第102组 543
2024 江西 历史 本科 8218南昌工程学院 101第101组 536
2024 江西 历史 本科 8216井冈山大学 102第102组 535
2024 江西 历史 本科 8207南昌师范学院 103第103组 532
2024 江西 历史 本科 8207南昌师范学院 102第102组 531
2024 江西 历史 本科 8206景德镇陶瓷大学 102第102组 531
2024 江西 历史 本科 8207南昌师范学院 104第104组 531
2024 江西 历史 本科 8233豫章师范学院 102第102组 528
2024 江西 历史 本科 8206景德镇陶瓷大学 101第101组 527
2024 江西 历史 本科 8215上饶师范学院 103第103组 523
2024 江西 历史 本科 8233豫章师范学院 101第101组 521
2024 江西 历史 本科 8216井冈山大学 101第101组 521
2024 江西 历史 本科 8215上饶师范学院 104第104组 520
2024 江西 历史 本科 8213宜春学院 103第103组 519
2024 江西 历史 本科 8209赣南医科大学 101第101组 517
2024 江西 历史 本科 8213宜春学院 104第104组 517
2024 江西 历史 本科 8207南昌师范学院 101第101组 515
2024 江西 历史 本科 8218南昌工程学院 102第102组 515
2024 江西 历史 本科 8215上饶师范学院 101第101组 514
2024 江西 历史 本科 8213宜春学院 101第101组 513
2024 江西 历史 本科 8232萍乡学院 103第103组 512
2024 江西 历史 本科 8217九江学院 101第101组 512
2024 江西 历史 本科 8307赣南科技学院 101第101组 512
2024 江西 历史 本科 8217九江学院 103第103组 511
2024 江西 历史 本科 8231景德镇学院 103第103组 510
2024 江西 历史 本科 8229新余学院 101第101组 509
2024 江西 历史 本科 8266南昌医学院 101第101组(健康管理类) 508
2024 江西 历史 本科 8231景德镇学院 101第101组 507
2024 江西 历史 本科 8232萍乡学院 101第101组 507
2024 江西 历史 本科 8209赣南医科大学 103第103组 507
2024 江西 历史 本科 8231景德镇学院 102第102组 506
2024 江西 历史 本科 8308赣东学院 101第101组 506
2024 江西 历史 本科 8215上饶师范学院 102第102组 505
2024 江西 历史 本科 8229新余学院 102第102组 505
2024 江西 历史 本科 8213宜春学院 102第102组 503
2024 江西 历史 本科 8279赣南医科大学 102第102组 503
2024 江西 历史 本科 8217九江学院 102第102组 502
2024 江西 历史 本科 8642江西飞行学院 101第101组 500
2024 江西 历史 本科 8313南昌应用技术师范学院 102第102组 489
2024 江西 历史 本科 8313南昌应用技术师范学院 101第101组 488
2024 江西 历史 本科 8239江西工程学院 101第101组 485
2024 江西 历史 本科 8220南昌理工学院 101第101组 483
2024 江西 历史 本科 8280景德镇艺术职业大学 102第102组 483
2024 江西 历史 本科 8220南昌理工学院 102第102组 482
2024 江西 历史 本科 8206景德镇陶瓷大学 103第103组 479
2024 江西 历史 本科 8280景德镇艺术职业大学 101第101组 478
2024 江西 历史 本科 8306南昌交通学院 101第101组 478
2024 江西 历史 本科 8237南昌工学院 101第101组 478
2024 江西 历史 本科 8237南昌工学院 104第104组 478
2024 江西 历史 本科 8306南昌交通学院 102第102组 476
2024 江西 历史 本科 8237南昌工学院 102第102组 475
2024 江西 历史 本科 8219江西科技学院 101第101组 472
2024 江西 历史 本科 8237南昌工学院 103第103组 470
2024 江西 历史 本科 8240江西应用科技学院 101第101组 470
2024 江西 历史 本科 8612南昌职业大学 102第102组 465
2024 江西 历史 本科 8612南昌职业大学 101第101组 464
2024 江西 历史 本科 8618江西软件职业技术大学 104第104组 463
2024 江西 历史 本科 8238江西服装学院 101第101组 462
2024 江西 历史 本科 8618江西软件职业技术大学 103第103组 462
2024 江西 历史 本科 8618江西软件职业技术大学 101第101组 462
2024 江西 历史 本科 8618江西软件职业技术大学 102第102组 459
2024 江西 历史 本科 8220南昌理工学院 103第103组 443